- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para exterior
- Cable de tubo holgado trenzado
- Cable Armado Multitubo Cubierta Sencilla, Armadura Sencilla GYTS
Cable Armado Multitubo Cubierta Sencilla, Armadura Sencilla GYTS
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
La fibra desnuda de 250 μm está situada en un tubo suelto de plástico de alto módulo. Los tubos se llenan con un compuesto de relleno resistente al agua. Miembro de resistencia central (a veces envainado con polietileno (PE) para cable de fibra óptica de alto recuento). Los tubos (y los rellenos) están varados alrededor del elemento de resistencia en un núcleo de cable compacto y circular. El PSP se aplica longitudinalmente sobre el núcleo del cable, que se llena con el compuesto de relleno para protegerlo del ingreso de agua. El cable se completa con una funda PE.
Metodo de instalacion
Antena, conducto y enterramiento directo.
Estándares
YD / T901-2009
IEC 60794-1
Características
- Excelente resistencia de aplastamiento.
- Tubo holgado de alta resistencia, garantiza protección a las fibras, flexibilidad y rigidez ante curvaturas no apropiada. Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
- Tecnología única de extrusión que proporciona a las fibras dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
Especificaciones
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Tipo de cable | Número de fibras | Tubos | Fillers | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) | Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | |||
Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Static | Dynamic | ||||||
GYTS-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 10.3 | 120 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 10.3 | 120 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 10.3 | 120 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 10.3 | 120 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 10.3 | 120 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10.7 | 135 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11.3 | 117 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11.3 | 117 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 12.0 | 159 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13.7 | 215 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.7 | 215 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 15.5 | 240 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 15.5 | 240 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.3 | 290 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
GYTS-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 17.3 | 290 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Aplicaciones
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas