- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para interior
- Cable de Distribución Cubierta Riser GJFJV
Cable de Distribución Cubierta Riser GJFJV
Categories: Cable de fibra óptica, Cables para interior
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Fibra de 02 ~ 24, fibra de tampón apretada de Φ900μm, hilo de Aramid, chaqueta del PVC (LSZH, Plenum disponible).
Metodo de instalacion
Antena, conducto y enterramiento directo.
Estándares
Cumplir con los estándares YD / T 1258.4-2005, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc; Y cumplir con los requisitos de la aprobación UL para OFNR
Características
- Fibras bajo buffer apretado de 900μm. Desforre fácil, de contrucción consistente, útil para la terminación en sitio.
- Hilado de aramida para proporcionar excelente rendimiento a la alta tensión para la instalación aérea directa sin necesidad de cable mensajero.
- Construcción de cable totalmente dieléctrica, no requiere de conexión a tierra.
- Impresión en cubierta, para asegurar compatibilidad de fibra y calidad del producto.
- Cubierta exterior ignífuga, durable y resistente, ofrece una protección adicional durante la instalación y ante aplicaciones de uso rudo.
Especificaciones
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Número de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable(kg) | Tensión de tracción (N) |
Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) |
Rango de temp. de operación / instalación | |||
short term | long term | short term | long term | short term | long term | ||||
2 | 4.1±0.25 | 11.0 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
4 | 4.1±0.25 | 18.4 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
6 | 5.1±0.25 | 24 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
8 | 5.6±0.25 | 26 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
10 | 5.8±0.25 | 30 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
12 | 6.2±0.25 | 35 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
24 | 8±0.25 | 58 | 660 | 200 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
Aplicaciones
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas