- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para exterior
- Cable para Fibra Soplada ABF Multitubo
- Cable para Fibra Soplada ABF Multitubo
Cable para Fibra Soplada ABF Multitubo
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Las fibras se colocan en un tubo suelto de PBT, el tubo lleno de compuesto de relleno resistente al agua, Los tubos sueltos están varados alrededor de un elemento de resistencia central de plástico. El cable se completa con una vaina externa.
Metodo de instalacion
Conductos de aire
Estándares
YD / T1406.4
IEC 60794-5
GB / T 7424.5
Características
- Cable diseñado para la instalación de cable de Fibra Óptica en ductería bajo el método de instalación de aire soplado.
- Una solución de instalación muy rentable, muy rápida y amigable para actualizar la red ante la fuerte demanda de instalación. Muy común su elección para zonas muy congestionadas como trenes suburbanos donde el espacio en ductería es muy limitado.
- Diseño de cable compacto y muy ligero, optimiza la cantidad de fibra disponible en un cable de diámetro muy pequeño.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
Especificaciones
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20°C) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Número de fibras | Configuration | Fillers | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) | Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | Diámetro del microducto (mm) | |||
Tubes x fibers | Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Static | Dynamic | |||||
24 | 2 x 12 | 4 | 5.7 | 23 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
36 | 3 x 12 | 3 | 5.7 | 23 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
48 | 4 x 12 | 2 | 5.7 | 23 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
60 | 5 x 12 | 1 | 5.7 | 24 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
72 | 6 x 12 | 0 | 5.7 | 24 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
96 | 8 x 12 | 0 | 6.5 | 33 | 150 | 500 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
144 | 12 x 12 | 0 | 8.5 | 55 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 14/12 |
144 | 6 x 24 | 0 | 7.9 | 42 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 12/10 |
200um Bare Fiber
Número de fibras | Configurations | Fillers | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) | Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | Diámetro del microducto (mm) | |||
Tubes x fibers | Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Static | Dynamic | |||||
72 | 6 x 12 | 0 | 5.5 | 20 | 120 | 400 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
96 | 8 x 12 | 0 | 6.2 | 30 | 200 | 600 | 150 | 450 | 10D | 20D | 10/8 |
144 | 12 x 12 | 0 | 8.2 | 56 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 12/10 |
144 | 6 x 24 | 0 | 7.0 | 32 | 200 | 600 | 150 | 450 | 10D | 20D | 14/12 |
192 | 8 x 24 | 0 | 8.1 | 50 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 14/12 |
216 | 9 x 24 | 0 | 8.7 | 60 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 14/12 |
288 | 12 x 24 | 0 | 10.6 | 70 | 300 | 1000 | 150 | 450 | 10D | 20D | 16/14 |
Aplicaciones
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas