- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para exterior
- Cable para Fibra Soplada ABF Multitubo
- Cable para Fibra Soplada ABF Tubo central
Cable para Fibra Soplada ABF Tubo central
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Las fibras se colocan en un tubo suelto de PBT, el tubo se llena con un compuesto de relleno resistente al agua y se cubre con hilo de aramida como elemento de resistencia. El cable se completa con una funda exterior
Metodo de instalacion
Conductos de aire
Estándares
YD / T1406.4
IEC 60794-5
GB / T 7424.5
Características
- Cable diseñado para la instalación de cable de Fibra Óptica en ductería bajo el método de instalación de aire soplado.
- Una solución de instalación muy rentable, muy rápida y amigable para actualizar la red ante la fuerte demanda de instalación. Muy común su elección para zonas muy congestionadas como trenes suburbanos donde el espacio en ductería es muy limitado.
- Diseño de cable compacto y muy ligero, optimiza la cantidad de fibra disponible en un cable de diámetro muy pequeño.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
Especificaciones
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20°C) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Número de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) | Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | Diámetro del microducto (mm) | |||
Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Static | Dynamic | ||||
2~12 | 4.0 | 12 | 60 | 150 | 150 | 450 | 10D | 20D | 7.0/5.5 |
14~24 | 4.4 | 14 | 60 | 150 | 150 | 450 | 10D | 20D | 8.0/6.0 |
200um Bare Fiber
Número de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) | Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | Diámetro del microducto (mm) | |||
Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Static | Dynamic | ||||
2~12 | 3.5 | 10 | 60 | 150 | 150 | 450 | 10D | 20D | 7.0/5.5 |
14~24 | 4.0 | 12 | 60 | 150 | 150 | 450 | 10D | 20D | 7.0/5.5 |
Aplicaciones
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas