- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para exterior
- Cable de fibra ADSS
- Cable totalmente dieléctrico autosoportado ADSS
Cable totalmente dieléctrico autosoportado ADSS
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
Las fibras desnudas de 250 μm se colocan en un tubo suelto de plástico de alto módulo. Los tubos se llenan con un compuesto de relleno resistente al agua. Los tubos (y rellenos) están trenzados alrededor de un FRP (Fiber Reinforced Plastic) como un elemento de resistencia central no metálico en un núcleo de cable compacto y circular. Después de que el núcleo del cable se llena con el compuesto de relleno. Se cubre con la envoltura interna fina del PE (polietileno). Después de aplicar la capa trenzada de hilos de aramida sobre la vaina interior como elemento de resistencia, el cable se completa con una envoltura externa de PE o AT (anti-rastreo).
Metodo de instalacion
Aéreo
Estándares
YD / T901-2009
IEEE P 1222
IEC 60794-1
- Tecnología única de extrusión que proporciona las fibras dentro del tubo gran flexibilidad y resistencia a la flexión.
- Tubos holgados de alta resistencia, ofreciendo estabilidad a las fibras ante los cambios ambientales.
- Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.
- Múltiples métodos para la protección al agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y gel en los tubos fácil de limpiar.
- Refuerzo de hilado de aramida, alta resistencia a la tensión de tracción de hasta 3,000N.
- Cable autosoportado para una sencilla instalación, aceptando distancias interpostales de 100m
- Cubierta de polietileno de mediana densidad que aporta gran resistencia y durabilidad siendo fácil de remover.
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Ref. Diámetro exterior del cable (mm) | Ref. Peso (kg/km) | Ref.daily max.working tension (KN) | Max allowable working tension kN | Break strength (KN) | Strength member CSA (mm2) | Modulus of elasticity kN/ mm2 | Heat expansion coefficient×10-6/k | Ref. Diámetro exterior del cable | Lapso | ||||
PE sheath | AT sheath | A | B | C | D | ||||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 12.5 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 13 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 13.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 13.6 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1 | 13.8 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0.9 | 14.5 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22 | 16.4 | 0.6 | 14.9 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18 | 0.3 | 15.1 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0.1 | 15.5 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15.6 | 194 | 208 | 10.5 | 28 | 70 | 33 | 19.6 | 0.1 | 15.6 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16.3 | 211 | 226 | 12.75 | 34 | 85 | 40 | 20.1 | 0.1 | 16.3 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16.8 | 226 | 242 | 15.45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0.4 | 16.8 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17.2 | 236 | 253 | 16.2 | 45 | 108 | 51 | 25.1 | -0.5 | 17.2 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17.9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58.8 | 26.1 | -0.8 | 17.9 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas