- Home
- Productos
- Cable de fibra óptica
- Cables para interior
- Cables breakout con tubo apretado riser
Cables breakout con tubo apretado riser
Categories: Cable de fibra óptica, Cables para interior
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Fibra 02 ~ 24, estructura trenzada, miembro de resistencia de FRP, subunidad de la fibra (Φ900μm Tampón apretado, hilo de Aramid, chaqueta de 2.0mm / 3.0mm), chaqueta de PVC / LSZH / OFNR.
Estándares
Cumplir con los estándares YD / T 1258.4-2005, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc; Y cumplir con los requisitos de la aprobación UL para OFNR.
Características
- La cubierta exterior especial aísla los conductores de fibra de la humedad exterior
- El cable presenta un recubrimiento de 900μm fácilmente desmontable para facilitar el manejo
- Fuerza central FRP, peso ligero
Especificaciones
Rendimiento de Transmisión Fibra
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuación máxima (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Mínimo ancho de banda (Class A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Cable Cut-off Wavelengthλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Especificaciones del cable
Número de fibras | Diámetro exterior del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión de tracción (N) |
Resistencia de aplastamiento (N/100mm) | Radio de curvatura (mm) |
Rango de temp. de operación / instalación | |||
short term | long term | short term | long term | short term | long term | ||||
2 | 7.1±0.5 | 45.2 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
4 | 7.1±0.5 | 50.4 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
6 | 8.2±0.5 | 62.5 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
8 | 9.5±0.5 | 86.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
10 | 10.6±0.5 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
12 | 12.2±0.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
24 | 15.0±0.5 | 190.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -20 ~ +60 |
Aplicaciones
- Redes FTTH GPON, EPON.
- Redes de comunicación rural
- Línea troncal local
- CATV
- Sistema de redes informáticas