- Home
- Productos
- Sistema de gestión de fibra
- Cajas de empalmes
- Caja de empalme FTTx estanca
- Cierre de Empalme FTTX, Tipo Divisor, para Cable FTTx
Cierre de Empalme FTTX, Tipo Divisor, para Cable FTTx
Cierre de empalme de fibra óptica con divisor de domo, con panel adaptador, divisor de 1: 8 o 1:16 plc, 16 puertos de cable FTTx, 1 puerto oval de alcance intermedio, 2 puertos de cable redondos
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
Tarluz FOSC-S01 Cierre de empalmes de fibra óptica tipo splitter tipo PLC está especialmente diseñado para la red FTTH, en las gotas de última milla, las empresas de telecomunicaciones utilizan este producto directamente terminan el cable de caída por conector rápido o empalme directo, después de que el cable a cada subscriptor locales. Esta serie de cierres, incluyendo el tipo de cable de 16 puertos y el tipo de cable de 24 puertos, al lado del puerto de cable de caída, hay un puerto oval grande y dos puertos de cable redondos para el cable de entrada / salida. Apoyo para alojar 1: 8 y 1:16 PLC Splitter, este tipo de caída de tapones de empalme con tuercas para bloquear el cierre que garantizan la seguridad del almacenamiento de fibra. Es un producto ideal en la red FTTx.
- Aplicado para la fibra bunchy
- Tipo de domo / tipo de tapa / tipo de tope
- Las bandejas de empalme son capas y fácil de ser desmontado, instalación conveniente.
- Fácil de instalar y volver a entrar con una llave de latón común.
Número de parte | FOSC-S01 |
Tipo de sellado | Mechanical Sealing |
Max. Capacidad de la fibra | Bunch: 48 cores |
Capacidad de casete | 12-core |
Max. Número de casete de empalme | 4 |
Número de puertos | 16 drop cable ports, 1 oval ports, 2 round port |
Configuración splitter | 1 pc of 1:16 or 2:16, 2 pcs of 1:8 or 2:8 |
Capacidad bandeja de acopladores | 24 pcs of SC/FC adapters |
IP | IP68 |
Application | Aerial, Duct, Direct Bury |
Material de sellado | Sticky structure |
Temperatura operacional | -40°C~65°C |
Dimensiones (mm) | 385 x 245 x 130 |
Peso (kg) | 4 |
Main Components
S/N | Description | Quantity | Note |
1 | Cover | 1 | 337(L)×242(W)×63(H)mm. |
2 | Base | 1 | |
3 | Sealing rings | 1 | Box sealing |
4 | Sealing parts | 16 | Sealing cable ports |
5 | Splice tray | 4 | For cable splicing and storage |
6 | Splice tray cover | 1 | |
7 | Splice tray bandage | 1 | Fixing several splice trays |
8 | Fastener bolt | 2 | Fixing lid and cover of closure |
9 | Buckle | 4 | Fixing lid and cover of closure |
10 | Tight nuts | 16 | Sealing soft cable ports |
11 | Tight tool | 1 | Special for tight the nuts |
12 | Cable fixing panel | 1 | Fixing un-cut cable |
13 | Adaptor installation panel | 4 | An adaptor panel for 6 SC simplex adaptors |
14 | Splice tray bracket | 1 | Install 4 splice trays |
15 | Top cover stopper | 1 | Limit top cover |
16 | Plastic nuts | 2 | Fixing cable |
Standard parts
S/N | Description | Quantity | Note |
17 | Wall mounting kit | 1 | For wall mounting |
18 | Expansion anchor bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
19 | Hexagon bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
20 | Nylon tie (3*120mm) | 12 | Fixing cable |
21 | Fusion sleeve(Φ1.0*60mm) | According to the fiber cores. | Cable splicing |
22 | 0.2m coil tube | 1 | Protect the fiber |
23 | Insulation tape | 1 | Accessorial fixation |
24 | 0.5m EVA tube | 1 | Protect fiber |
25 | Drier | 1 | |
26 | M6 internal hexagonal wrench | 1 | Tool to open the box |
27 | 14# grommet | 2 | For cable dia. From 12-17.5mm |
28 | 41# grommet | 2 | For cable dia. From 8-12mm |
29 | Plastic plug | 4 | Seal the cable port |
30 | Iron spanner | 1 | Tool |
Optional parts
S/N | Description | Quantity | Note |
25 | Pole mounting kit | 1 | For pole mounting |
26 | Valve | 1 | Testing sealing performance |
- Aplicación de antena, conducto, enterramiento directo y montaje en pared
- FTTH Redes PON, redes CATV, otras redes de fibra óptica