- Home
- Productos
- Empalme de fibra óptica
- Cortadoras de fibra óptica
- Cortadoras de fibra de alta precisión Fujikura CT-06
Cortadoras de fibra de alta precisión Fujikura CT-06
Vida de la cuchilla hasta 48.000 hendiduras
Categories: Cortadoras de fibra óptica, Empalme de fibra óptica
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Cortadora optimizada para trabajos de FTTH y diseñada para el corte de fibras individuales. Relación calidad – precio excepcional.
Dedicado para el corte de una sola fibra
- Dedicado para el corte de una sola fibra
- Operación simple y de un solo paso
- Vida de la cuchilla hasta 48.000 hendiduras
- Compacto y ligero
- Equipado con colector de chatarra de fibra
Tabla comparativa de los hiladores de fibra óptica
Model | Number of fibers | Cladding diameter | Sheath diameter | Cleave length |
---|---|---|---|---|
CT-30 | Up to 12 | 100 to 150μm | Fiber holder | 10mm |
CT-30A | Single | 100 to 150μm | 250μm/900μm | 6 to 20mm/10 to 20mm |
CT-30B | Single | 100 to 150μm | 250 to 900μm | 16mm |
CT-06 | Single | 100 to 150μm | Fiber holder | 10mm |
CT-06A | Single | 100 to 150μm | 250μm/900μm | 6 to 20mm/10 to 20mm |
CT-06B | Single | 100 to 150μm | 250 to 900μm | 16mm |
Características
- Válida para corte de fibras individuales
- Facilidad de colocación de la fibra
- Funcionamiento con 1 pulsación
- Depósito de fibras sobrantes
Especificaciones
Part No. | CT-06 | CT-06A |
Applicable Fiber | Single fiber, 250 to 900 µm coating, 125 µm cladding |
|
Cleave Length | 10 mm with fiber holder | 5 to 20 mm with 250 μm coated fiber 10 to 20 mm with 900 μm fiber |
Cleave Angle Capability | Average 1˚ | |
Dimensions (W x D x H) | 113.5 mm x 82 mm x 42 mm (4.5″ x 3.2″ x 1.7″) | |
Weight | 225 g (0.5 lbs) | |
Blade Lifetime | 48,000 fibers (1,000 fibers x 3 heights x 16 positions) |
Aplicaciones
- Instalación de red de fibra óptica
- Instalaciones de conectores
- Fabricación de dispositivos optoelectrónicos