- Home
- Productos
- Sistema de gestión de fibra
- Cajas de empalmes
- Caja de empalme FTTx estanca
- FOSC-S01U Cierres de empalme de fibra óptica tipo divisor
FOSC-S01U Cierres de empalme de fibra óptica tipo divisor
Dome Splitter cierres de empalme de fibra óptica, máx. 16 paneles adaptadores, divisor de 1: 8 o 1:16 plc, 16 puertos de cable de bajada, 1 puerto de tramo medio oval, 2 puertos de cable redondo
- General Details
- Características
- Aplicaciones
- Especificaciones
Los cierres de empalme de fibra óptica del tipo de divisor PLC Tarluz FOSC-S01U están especialmente diseñados para la red FTTH. En las últimas millas, las empresas de telecomunicaciones utilizan este producto. Terminan el cable de bajada directamente mediante un conector rápido o empalme directo. . Esta serie de cierres, que incluye un tipo de cable de bajada de 16 puertos y un tipo de cable de bajada de 24 puertos, además del puerto de cable de bajada, hay un gran puerto oval y dos puertos de cable redondos para el cable de entrada / salida. Es compatible con 1: 8 y 1:16 PLC Splitter. Este tipo de cable de conexión empalmes se cierra con tuercas para bloquear el cierre, lo que garantiza la seguridad del almacenamiento de fibra. Es un producto ideal en la red FTTx.
- Aplicado para la fibra bunchy
- Tipo de domo / tipo de tapa / tipo de tope
- Las bandejas de empalme son capas y fácil de ser desmontado, instalación conveniente.
- Fácil de instalar y volver a entrar con una llave de latón común.
- Aplicación de antena, conducto, enterramiento directo y montaje en pared
- FTTH Redes PON, redes CATV, otras redes de fibra óptica
Part No. | FOSC-S01U |
Sealing Type | Mechanical Sealing |
Max. Fiber Capacity | Bunch: 96 cores |
Capacity of splice tray | 12-core or 24-core |
Max. splice trays number | 4 |
Cable ports | 16 drop cable ports, 1 oval ports, 2 round port |
Supported PLC Splitter | 1 pc of 1:16 or 2:16, 2 pcs of 1:8 or 2:8 |
Adapter Panel | 24 pcs of SC/FC adapters |
Protection Standard | IP68 |
Application | Aerial, Duct, Direct Bury |
Sealing structure | Sticky structure |
Working temperature | -40°C~65°C |
Dimension (mm) | 385 x 245 x 135 |
Weight (kg) | 3.9 |
Main Components
S/N | Description | Quantity | Note |
1 | Cover | 1 | |
2 | Base | 1 | |
3 | Sealing rings | 1 | Box sealing |
4 | Sealing parts | 16 | Sealing cable ports |
5 | Splice tray | 4 | For cable splicing and storage |
6 | Splice tray cover | 1 | |
7 | Splice tray bandage | 1 | Fixing several splice trays |
8 | Fastener bolt | 2 | Fixing lid and cover of closure |
9 | Buckle | 4 | Fixing lid and cover of closure |
10 | Tight nuts | 16 | Sealing soft cable ports |
11 | Tight tool | 1 | Special for tight the nuts |
12 | Cable fixing panel | 1 | Fixing un-cut cable |
13 | Adaptor installation panel | 4 | An adaptor panel for 6 SC simplex adaptors |
14 | Splice tray bracket | 1 | Install 4 splice trays |
15 | Top cover stopper | 1 | Limit top cover |
16 | Plastic nuts | 2 | Fixing cable |
Standard parts
S/N | Description | Quantity | Note |
17 | Wall mounting kit | 1 | For wall mounting |
18 | Expansion anchor bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
19 | Hexagon bolt | 2 | Parts of the wall mounting kit |
20 | Nylon tie (3*120mm) | 12 | Fixing cable |
21 | Fusion sleeve(Φ1.0*60mm) | According to the fiber cores. | Cable splicing |
22 | 0.2m coil tube | 1 | Protect the fiber |
23 | Insulation tape | 1 | Accessorial fixation |
24 | 0.5m EVA tube | 1 | Protect fiber |
25 | Drier | 1 | |
26 | M6 internal hexagonal wrench | 1 | Tool to open the box |
27 | 14# grommet | 2 | For cable dia. From 12-17.5mm |
28 | 41# grommet | 2 | For cable dia. From 8-12mm |
29 | Plastic plug | 4 | Seal the cable port |
30 | Iron spanner | 1 | Tool |
Optional parts
S/N | Description | Quantity | Note |
31 | Pole mounting kit | 1 | For pole mounting |
32 | Valve | 1 | Testing sealing performance |