OTDRs OT700
OTDR monomodo/multimodo, localizador de fallas visuales), prueba en línea de PON, medidor óptico de la energía, fuente láser óptica, microscopio de la fibra, alistan para todas las clases de ambiente.
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Información sobre pedidos
Este reflectómetro de tiempo óptico de la serie FTTH (OTDR) es un medidor inteligente de una nueva generación para la detección de sistemas de comunicaciones por fibra. Con la popularización de la construcción de la red óptica en ciudades y countrysides, la medida de la red óptica se convierte en corta y dispersa; Tarluz OTDR está especialmente diseñado para este tipo de aplicación. Es económico, con un rendimiento excepcional.
Este OTDR fabricado con paciencia y cuidado, siguiendo las normas nacionales para combinar la rica experiencia y la tecnología moderna, sujeto a estrictas pruebas mecánicas, electrónicas y ópticas y garantía de calidad; En la otra manera, el nuevo diseño hace la serie OT700 más elegante y compacta y multiusos.
Si desea detectar la capa de enlace en la construcción e instalación de la red óptica o proceder con un mantenimiento eficiente y solución de problemas, la serie OT700 puede ser su mejor asistente.
- Diseño integrado, robusto e inteligente.
- Nivel de protección IP65.
- Pantalla táctil de 7” LCD antirreflejo.
- Módulo opcional de prueba PON (1625nm)
- Modulo opcional para pruebas MM (850/1300nm).
- Interfaz multilenguaje
Parameters | Specifications |
Modulo OTDR | |
Ancho de pulso | Monomode: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1us, 2us, 5us, 10us, 20us Multi-modo: 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1us, 2us |
Rango de distancia | Single mode: 100m, 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km, 80km, 120km, 160km, 240km Multi-mode: 500m, 2km, 5km, 10km, 20km, 40km |
Resolución de muestreo | Min. 5cm |
Puntos de muestreo | Max. 128,000 points |
Linealidad | ≤0.05dB/dB |
Indicación de escala | X axis: 4m~70m/div Y axis: Min. 0.09dB/div |
Resolución en distancia | 0.01m |
Precisión en distancia | ±(1m+distancia de medida x 3 x 10-5 + Resolución de muestreoz)(Exc;uemdp IOR incertidumbre) |
Precisión de reflectancia | Monomodo: ±2dB Multimodo: ±4dB |
IOR | 1.4000 ~ 1.7000, 0.0001 step |
Unidades | KM, miles, feet |
Formato de traza | Telcordia universal, SOR, issue 2 (SR-4731) |
Modos de prueba | Localizador visual de fallas Fuente laser: estabilizada, modos CW, 270Hz,1kHz,2kHz. Sonda de inspección |
Análisis de evento | -Reflective and non-reflective events: 0.01 to 1.99dB (0.01dB steps) -Reflective: 0.01 to 32dB (0.01dB steps) -Fiber end/break: 3 to 20dB (1dB steps) |
Otras funciones | Real time sweep: 1Hz Averaging modes: Timed (1 to 3600 sec.) Live Fiber detect: Verifies presence communication light in optical fiber Trace overlay and comparison |
Modulo VFL (Localizador visual de fallas, función estándar) | |
Longitudes de onda | 650nm (±20nm) |
Potencia | 10mw, CLASSIII B |
Rango de medicion | 12km |
Conector | FC/UPC |
Modo de emisión | CW/2Hz |
Modulo OPM (Medidor de potencia óptica, función opcional) | |
Rango de longitudes de onda | 800 ~ 1700nm (±20nm) |
Longitudes onda calibrada | 850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm |
Rango de prueba | Type A: -65~+5dBm (standard); Type B: -40 ~ +23dBm (optional) |
Resolución | 0.01dB |
Precisión | ±0.35dB±1nW |
Identificación de modulación | 270/1k/2kHz |
Conector | FC/UPC |
Modulo OLS (Fuente de luz, función opcional) | |
Longitudes de onda de trabajo | 1310/1550/1625nm (±20nm) |
Potencia de salida | Adjustable -25 ~ 0dBm |
Precisión | ±0.5dB |
Conector | FC/UPC |
Modulo FM (Microscopio de inspección, función opcional) | |
Magnificación | 400X |
Resolución | 1.0um |
Campo visual | 0.40 x 0.31mm |
Condiciones operativas | -18℃ ~ 35℃ |
Dimensiones | 235 x 95 x 30mm |
Sensor | 1/3 inch 2 million of pixel |
Peso | 150g |
USB | 1.1/2.0 |
Adaptador | SC-PC-F (For SC/PC adaptador) FC-PC-F (For FC/PC adaptador) LC-PC-F (For LC/PC adaptador) 2.5PC-M (For 2.5mm conector, SC/PC, FC/PC, ST/PC) |
Especificación General | |
Pantalla | 7 inch TFT-LCD with LED backlight (touch screen function is optional) |
Interfaz | 1 x RJ45 port, 3 x USB port (USB 2.0, Type A USB x 2, Type B USB x 1) |
Fuente de alimentación | 10VDC, 100VAC to 240VAC, 50~60Hz |
Tiempo de funcionamiento | 12 horas, Telcordia GR-196-CORE |
Batería | 7.4VDC/4.4Ah lithium battery (with air traffic certification) |
Tiempo de carga | |
Ahorro de energía | Backlight off: Disable/1 to 99 minutes Auto shutdown: Disable/1 to 99 minutes |
Almacenamiento de datos | Internal memory: 4GB (about 40,000 groups of curves) |
Lenguaje | User selectable (English, Simplified Chinese, traditional Chinese, French, Korean, Russian, Spanish and Portuguese-contact us for availability of others) |
Temperatura de funcionamiento | -10℃ ~ +50℃, 95% (non-condensation) |
Temperatura de almacenamiento | -20℃ ~ +75℃, 95% (non-condensation) |
Accesorios | Estándar: Main unit, power adapter, Lithium battery, FC adapter, USB cord, User guide, CD disk, carrying case Opcional: SC/ST/LC adapter, Bare fiber adapter |
Dimensiones | 253 x 168 x 73.6mm |
Peso | 1.5kg (including batter) |
Notes:
- Typical, backlight off, sweeping halted at 25℃, 12 hours typical continuous testing.
- Model S2 are integrated with optical filter, which allow them to test PON network online (by using 1625nm wavelength) and will not interrupt the fiber signal.
- Dynamic range is measured with maximum pulse width, averaging time is 3 minutes, SNR=1; the level difference between the RMS noise level and the level where near end back-scattering occurs.
- Event dead zone is measured with pulse width of 3ns; attenuation dead zone is measured with pulse width of 5ns.
- 1310/1550nm laser source uses OTDR1 port, and 1625nm or 850/1300nm uses OTDR2 port.
- FTTX con redes PON
- Redes CATV
- Redes LAN/MAN
- Pruebas de fábrica y laboratorio
- Troubleshooting en fibras activas
OT700-A-B-C-D-E-F
Item | Descripción |
A: Longitudes de onda | M: 850/1300nm S1: 1310/1550nm S2: 1310/1550/1625m, 1625nm with filter SM: 850/1300nm, 1310/1550nm |
B: Rango Dinámico (dB) | M: 19/21dB (850/1300nm) D1: 35/33dB (1310/1550nm) D2: 43/41dB (1310/1550nm) D3: 45/43dB (1310/1550nm) T1: 40/38/38dB (1310/1550/1625nm) T2: 43/41/41dB (1310/1550/1625nm) Q1: 19/21, 35/33dB (850/1300nm , 1310/1550nm) Q2: 19/21, 40/38dB (850/1300nm , 1310/1550nm) |
C: Modulo (Medidor de potencia óptica | A: -65~+5dBm B: -40 ~ +23dBm |
D: Modulo Fuente de luz | L: With light source |
E: Modulo Microscopio de inspección | F: With Microscope |
F: Conector de fibra | SC: SC/UPC ASC: SC/APC FC: FC/UPC AFC: FC/APC X: customized |
Ejemplo: OT700-S1D2-SC: 1310/1550nm, 43/41dB, with SC/UPC fiber interface, touch screen.