- Home
- Productos
- Componentes ópticos pasivos
- Pigtails de fibra óptica
- Semi Tight Buffered Pigtail
Semi Tight Buffered Pigtail
Pigtails SC/FC/ST/LC, clasificación : monomodo OS1, OS2 or Multimodo (OM2, OM3, OM4), Diámetro del cable: 0.9mm, PVC/LSZH/OFNR/OFNP
Categories: Componentes ópticos pasivos, Pigtails de fibra óptica
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Las tetinas semi-ajustadas se usan ampliamente en redes de fibra óptica. Las coletas semi-ajustadas especialmente adecuadas para su uso en empalmadores de fusión, pueden ser fácilmente desmontadas a longitudes más largas que las trenzas de tampón apretadas.
Ordering Instruction
No. | Parámetros | Opciones |
1 | Cubierta Exterior | PVC, LSZH, OFNP |
2 | Conectores | ST, SC, LC, FC, LC/APC, SC/APC, FC/APC, FDDI, SMA, ESCON, MTP, MPO, MTP/APC, MPO/APC, MTRJ, MU, E2000 |
3 | Pulido final | PC < – 45dB UPC (Ultra Physical Contact) <–50dB APC(Angled Physical Contact) <–60dB |
4 | Fibra | Monomodo 9/125μm OS1, OS2 Multimodo 62.5/125μm OM1, Multimodo 50/125μm OM2, Multimodo 50/125μm OM3 10Gb gig, Multimode 50/125μm 10Gb OM |
5 | Diámetro del cable (mm) | Ø3, Ø2, Ø1.6, Ø0.9 |
6 | Longitud del cable (m) | L=1, 2, 3, 4………….meter or customized |
Características
- Se puede quitar hasta 100 mm en una pasada
- 100% inspeccionado ópticamente y probado para la pérdidas de inserción
- Pérdidas de retorno y de inserción que superan requisitos normativos
- Variedad de cables de fibra y conectores para gran variedad de configuracione
- Riser or Plenum rated, PVC, OFNR, LSZH and RoHS cables
- Cumplimiento de normas Telcordia GR326, IEC, TIA/EIA
Especificaciones
Tipo Parámetros | Monomodo | Multimodo | ||
Tipo de Conectores | LC/SC/ST/FC | |||
Pulido final | PC | UPC | APC | PC |
Pérdidas de inserción (dB) | ≤0.2 | ≤0.25 | ||
Pérdida de Reflección (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | N/A |
Repeatability (dB) | IL≤0.2 RL≤5 | IL≤0.1 | ||
Vibración (dB) | IL≤0.2 RL≤5 | IL≤0.2 dB | ||
Intercambiable (dB) | IL≤0.2 RL≤5 | IL≤0.2 dB | ||
Tensión | 10kg | |||
Durability | ≤0.2 typical change, 1000 matings | |||
Temperatura de operación (°C) | -40 ~ +80 | |||
Férula del conector | Zirconia Ceramic | |||
Cubierta Exterior | PVC, LSZH, OFNR | |||
Longitud del cable (m) | 1, 2, 5, 10 or customized | |||
Diámetro del cable (mm) | Ø0.9, Ø2.0, Ø3.0 |
Aplicaciones
- Redes de FTTx PON GPON, GEPON
- Gigabit Ethernet
- Equipos activos
- Sistemas de Telecomunicaciones
- Entorno Industrial
- Aplicaciones militares