- Home
- Productos
- Conversor de red de fibra
- Sistema WDM
- Sistema de transmisión CWDM
Sistema de transmisión CWDM
Gran capacidad 160G, respaldo 1 + 1, soporta los servicios de Ethernet, PDH, SDH y CATV
Categories: Conversor de red de fibra, Sistema WDM
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Este equipo CWDM tipo estante 2U + 1U de serie aplica la estructura que es flexible para expandirse. Soporta actualización modular en línea, y realiza la capacidad de expansión y mantenimiento fácilmente. La interfaz de servicio al cliente puede ser puerto de fibra óptica y puerto Ethernet RJ45.
Características
- Gran capacidad, capacidad de transmisión de 160Gbit / s, con cada canal de 10Gbit / s
- 1 + 1 de reserva para la fuente de alimentación
- Acceso flexible y transparente para diversas tarifas y servicios
- Apoye los servicios de Ethernet, de la red de PDH, de la red de SDH, y de la red de CATV y del etc.
- Actualización de capacidad flexible añadiendo nuevas tarjetas de módulo CWDM.
- Los puertos flexibles elegidos por la necesidad del cliente, apoyan el puerto de la fibra y el puerto RJ45
- Soporte de fibra única, Bidi y fibra dual, Bidi transmisión en el puerto COM de este sistema.
- Configuración flexible de gestión de red y modo de gestión
- Este sistema tiene alto rendimiento y eminencia para proteger el beneficio y la inversión de los clientes.
Especificaciones
System parameters | Technical indicators | |
Canales máximos | 4 channel/8 channel/16 channel | |
Estándar | Comply with the ITU-G.695 standard | |
Service access type | PDH/ATM STM-64/STM-16/STM-4/STM-1 OC-192/OC-48/OC-12/OC-3 FE/GE/10GE FICON/ESCON/FIBER Channel |
|
Optical interface transmission rate | 2R transmission mode, each channel supports 4Gbit/s below the rate of transparent transmission; 3R transmission, each channel rates to support 155Mbit/s, 622Mbit/s, 1.25Gbit/s, 2.5 Gbit/s, 10Gbit/s, optional; |
|
Physical network topology | Point to point, multipoint, link, loop, Bidirectional | |
Tipo de fibra | G.652/ G.653/G.655 | |
Management system | CLI /TELNET/SNMP/WEB | |
Dimensiones | 2U OTU | 25 (W)× 88 (H)× 116 (D) (mm) |
1U chassis | 440 (W)× 44 (H)× 230 (D) (mm) | |
2U chassis | 428 (W)× 88 (H)× 322 (D) (mm) | |
Requisitos medioambientales | Temperatura de funcionamiento | -10°C ~ 60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 80°C | |
Humedad relativa | 5% ~ 95% | |
Requerimientos de energía | 220 V/AC, 50Hz; -48 V/DC (Optional) | |
Seguridad y EMC | Comply with FCC, UL, CE, TUV, CSA standards | |
El consumo de energía | ≤85W (10G full with ≤ 150W) |
Aplicaciones
- Red WDM
- Telecomunicación
- Aplicación celular
- Red de acceso