- Home
- Productos
- Soluções de Alta Densidade MTP/MPO
- Cabo de conversão MTP / MPO
- MPO-16 a 2 x cabo de conversão MPO-8
MPO-16 a 2 x cabo de conversão MPO-8
1 x MPO-16 conector MPO de 16 fibras para 2 cabos MPO-8 de 8 núcleos conector MPO
- General Details
- Características
- Especificações
- Aplicação
A Tarluz oferece conjuntos de fibra MTP / MPO de 16 núcleos MPO / MTP de 400G para atender futuros requisitos de largura de banda de rede. Os conjuntos são oferecidos em configurações de fibra de 16 núcleos de linha única e fibra de 32 núcleos (2 linhas x 16 fibras) para obter o contato físico de maior densidade para conectores multifibras no mercado.
Este cabo tronco de alta densidade pode acoplar diretamente em dispositivos ativos 16x25G, que são compatíveis com os padrões Telcordia GR-326 Core, TIA 604-18 (FOCIS 18) e IEC (61754-7-3).
- 100% testado em fábrica com dados de teste rastreáveis
- 16 fibras ou 32 fibras (configurações 2×16)
- Contato físico de maior densidade para conectores de fibra múltipla
MPO-16 & MPO-8 Connectors
Optical Parameters | ||||
Insertion Loss (dB) | SM Standard | SM Elite | MM Standard | MM Elite |
≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
Return Loss (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
Durability (dB) | ≤0.2 500 times mating | |||
Tensile Strength (kgf) | 10 | |||
Working Temperature (℃) | -20 ~+70 | |||
Measurement Wavelength (nm) | 1310 | 850 | ||
Geometry Parameters | ||||
Item | X-axis | Y-axis | ||
Min | Max | Min | Max | |
Radius of Curvature (mm) | 500 | – | 50 | – |
Polishing Angle | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
Item | Min | Max | ||
Fiber Height (nm) | 1000 | 3000 | ||
Max Fiber Height Error (nm) | 600 | |||
Adjacent Fiber Height Error (nm) | -300 | +300 | ||
Avg. Fiber Height Error (nm) | -300 | +300 | ||
Central Concave (nm) | 300 |
LC/SC/FC Fiber Connector
Fiber Mode | Single Mode | Multimode | |
Connector Polishing | PC | APC | PC |
Insertion Loss(dB) | ≤0.3 | ||
Return Loss (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
Repeatability (dB) | ≤0.2 1000 times mating | ||
Working Temperature (℃) | -40 ~+85 | ||
Measurement Wavelengths (nm) | 1310 | 850 |
Sistema de Cabeamento de Fibra de Alta Densidade
Instrumento e componentes altamente integrados
Dispositivo de Comunicação de Alta Precisão