- Home
- Каталог
- Специальной волоконной оптики
- Специальные волокна
- Шаговый индекс многомодового волокна (SIMM)
Шаговый индекс многомодового волокна (SIMM)
- General Details
- Особенности
- Характеристики
- Применение
Многомодовые волокна с кварцевой оболочкой (преформы) со ступенчатым профилем показателя преломления полностью оптимизированы для рабочих длин волн 850 и 1300 нм. На обеих длинах волн могут быть достигнуты чрезвычайно низкое затухание и высокая пропускная способность. Чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов, серия многомодовых волокон со ступенчатым показателем преломления в кварцевой оболочке может быть изготовлена по индивидуальному заказу с различными конструкциями волокон, включая диаметр сердцевины, диаметр оболочки, диаметр волокна и числовую апертуру.
Эти волокна изготавливаются с использованием усовершенствованного процесса плазменно-активированного химического осаждения из паровой фазы (PCVD). Благодаря неотъемлемым преимуществам процесса волокна YOFC имеют чрезвычайно точные профили показателя преломления (RIP), что обеспечивает превосходные геометрические, оптические, экологические и механические характеристики.
По индивидуальному заказу
● Гибкая числовая апертура (NA): 0.10~0.34
● Диаметр сердечника и оболочки (CCDR): 1.05~1.4
● Диаметр сердечника: 40μm-800μm
● Высокопрочное волокно
● Индивидуальные преформы и легированные фтором трубки.
● Силиконовое или полиимидное покрытие доступно для получения высокотемпературного волокна.
● Плотный буфер диаметром 500μm или 900μm. Материал буфера PVC, ETFE и Hytrel.
- Высокая эффективность связи со LED и лазерными источниками
- Передача высокой мощности
- Хорошая характеристика зачистки
- Применение широкого спектра с низкими потерями, 275 ~ 2100 нм
Типичный продукт – 1
Тип волокна | SI 40/125-22/220 | S1100/140-22/250 | S1105/125-15/250 | S1105/125-22/250 | S1110/125-20/250 |
Пункт No. | SI2014-E | SI2014-H | SI2012-J | SI2014-D | SI2013-A |
Оптические характеристики | |||||
Числовая апертура | 0.22 ±0.02 | 0.22±0.02 | 0.15±0.02 | 0.22 ±0.02 | 0.20 ±0.02 |
Затухание@850nm (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤8.0 | ≤4.0 | S8.0 |
Затухание @1300nm(dB/km) | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
Геометрические характеристики | |||||
Диаметр сердцевины (um) | 40.0±2.0 | 100.0±3.0 | 105.0±2.0 | 105.0±3.0 | 110.0±3.0 |
Диаметр оболочки (um) | 125.0±2.0 | 140.0±3.0 | 125.0±3.0 | 125.0±3.0 | 125.0±3.0 |
Диаметр покрытия (um) | 250.0± 10.0 | 250.0± 10.0 | 250.0± 10.0 | 250.0± 10.0 | 250.0± 10.0 |
Отклонение от соосности сердцевины (um) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Механические характеристики | |||||
Контрольный уровень (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина катушки (km) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
Материальный состав | |||||
Сердцевина | Чистое кварцевое стекло или легированное Ge/F | ||||
Оболочка | Чистое кварцевое стекло илилегированное F | ||||
Покрытие | Двухслойное UV-акрилат |
Типичный продукт – 2
Тип волокна | SI 200/220-22/500 | SI 200/240-22/500 | SI 400/440-22/730 | SI 600/660-22/960 | SI 800/840-22/1100 |
Пункт No. | SI2024-P | SI2014-Q | SI2024-G | SI2024-A | SI2523-B |
Оптические характеристики | |||||
Числовая апертура | 0.22 ± 0.02 | 0.22±0.02 | 0.22 ±0.02 | 0.22 ±0.02 | 0.22 ±0.02 |
Геометрические характеристики | |||||
Диаметр сердцевины (um) | 200.0 ±5.0 | 200.0 ±5.0 | 400.0 ±8.0 | 600.0± 10.0 | 800.0± 10.0 |
Диаметр оболочки (um) | 220.0 ±5.0 | 240.0 ±5.0 | 440.0 ±8.0 | 660.0± 10.0 | 840.0± 10.0 |
Диаметр покрытия (um) | 500.0 ±20.0 | 500.0 ±20.0 | 730.0 ±30.0 | 960.0 ±30.0 | 1100.0±50.0 |
Отклонение от соосности сердцевины (um) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Некруглая сердцевина (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
Некруглая оболочка(%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Механические характеристики | |||||
Контрольный уровень (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина катушки (km) | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 |
Материальный состав | |||||
Сердцевина | Чистое кварцевое стекло или легированное Ge/F | ||||
Оболочка | Чистое кварцевое стекло илилегированное F | ||||
Покрытие | Двухслойное UV-акрилат |
- Высокая эффективность связи со LED и лазерными источниками
- Передача высокой мощности
- Хорошая характеристики зачистки
- Применение широкого спектра с низкими потерями, 275 ~ 2100 нм