- Home
- Каталог
- Оптические решения для Центров Обработки Данных
- MTP / MPO -LC Harness Кабели
- Патчкорд оптический 100G MPO на 20x LC Fan-out
Патчкорд оптический 100G MPO на 20x LC Fan-out
MPO to 20-LC Fan out кабель, для подключения модуля 100G CFP+ SR10 к модулю 10G SFP+, с каналами 10-Tx и 10-Rx
- General Details
- Особенности
- Характеристики
- Применение
General Details
Патчкорд оптический 24-волокон MPO на 20-LC Fan out разветвления в основном используется для подключения модуля 100G CFP+ SR10 100G к модулю 10G SFP+, патч-корд MPO-LC с каналами 10-Tx и 10-Rx, сторона LC может использовать дуплекс с одинарной загрузкой LC или дуплексный разъем LC с двойной загрузкой, стороны LC Rx и Tx собраны в пару.
Особенности
- Предустановленное волокно (AB/BA)
- Компактный размер, простота в использование
- LC Duplex, Tx и Rx, собранные в пару, легко идентификационный
- Дополнительный разъем MPO или MTP
Характеристики
MPO разъемы
Оптические параметры | ||||
Вносимые потери (дБ) | SM стандарт | SM элита | MM стандарт | MM элита |
≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
Возвратные потери(дБ) | ≥60 | ≥20 | ||
Воспроизводимость (дБ) | ≤0.2 500 раз | |||
Растягивающая нагрузка (кгс) | 10 | |||
Рабочая температура(℃) | -20 ~+70 | |||
Длина волны(нм) | 1310 | 850 | ||
Геометрические параметры | ||||
Тип | X-axis | Y-axis | ||
Миним | Макс | Миним | Макс | |
Радиус изгиба(нм) | 500 | – | 50 | – |
Угол полировки | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
Тип | Миним | Макс | ||
Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 | ||
Мак.разница высоты волокна (нм) | 600 | |||
Рзница высоты соседнего волокна(нм) | -300 | +300 | ||
Сред. разница высоты волокна(нм) | -300 | +300 | ||
Центральный подбарабанья(нм) | 300 |
LC/SC/FC разъемы
Тип волокна | Одномодовое | Многомодовое | ||
Тип полировки | PC | APC | PC | |
Возвратные потери(дБ) | ≤0.3 | |||
Обратное отражение(дБ) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | |
Воспроизводимость(дБ) | ≤0.2 1000 раз | |||
Рабочая температура(℃) | -40 ~+85 | |||
Длина волны(нм) | 1310 | 850 |
Применение
- Оптическая кабельная система высокой плотности
- Высокоинтегрированный прибор и компоненты
- Высокоточное устройство связи