- Home
- Каталог
- Оптические решения для Центров Обработки Данных
- Транковые волоконно-оптические MPO/MTP
- MPO / MTP патчкорд оптический
MPO / MTP патчкорд оптический
Мастер патчкорд, вносимые потери< 0.1дБ, возвратные потери> 55дБ, низкий радиус изгиба
- General Details
- Особенности
- Характеристики
- Применение
General Details
TARLUZ MPO/MTP MM патчкорд оптический обеспечивают производительность и стабильность, необходимые в современных требовательных высокоскоростных широкополосных сетях и сетях передачи данных. TARLUZ стандарт MPO/MTP патчкорд используются прецизионные наконечники, точные размеры корпуса и металлические направляющие штифты для обеспечения позиционирования волокна при сопряжении и обеспечения превосходной производительности. Он был протестирован Telcordia на соответствие GR-1435, VZ TPR.9431, IEC-61754-7 и EIA/TIA-604-5.
Особенности
- Наконечники высокого качества
- Низкие вносимые потери и высокие обратные потери
- Отличный параметр геометрии торца
- Разъем FC, SC, LC, ST
- Специальная спецификация доступна по индивидуальному запросу
Характеристики
Спецификация | UPC | APC | ||
Оптические характеристики | ||||
Вносимые потери SM & MM(дБ) | ≤0.10 | ≤0.10 | ||
Возвратные потери(дБ) | SM | ≥55 | ≥65 | |
MM | ≥40 | —- | ||
Геометрические параметры | ||||
Радиус изгиба(нм) | SC/FC/LC | 10~20 | ||
APC | 5~12 | |||
Смещение вершины (мкм) | ≤30 | |||
Высота волокна (нм) | ±30 | |||
Угловая разница | —- | 8°±0.3° | ||
Эксцентричность (мкм) | ≤0.5 |
Оптические параметры | ||||
Вносимые потери (дБ) | SM стандарт | SM элита | MM стандарт | MM элита |
≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
Возвратные потери(дБ) | ≥60 | ≥20 | ||
Воспроизводимость (дБ) | ≤0.2 500 раз | |||
Растягивающая нагрузка (кгс) | 10 | |||
Рабочая температура(℃) | -20 ~+70 | |||
Длина волны(нм) | 1310 | 850 | ||
Геометрические параметры | ||||
Тип | X-axis | Y-axis | ||
Миним | Макс | Миним | Макс | |
Радиус изгиба(нм) | 500 | – | 50 | – |
Угол полировки | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
Тип | Миним | Макс | ||
Высота волокна (нм) | 1000 | 3000 | ||
Мак.разница высоты волокна (нм) | 600 | |||
Рзница высоты соседнего волокна(нм) | -300 | +300 | ||
Сред. разница высоты волокна(нм) | -300 | +300 | ||
Центральный подбарабанья(нм) | —- | 300 |
Применение
- Измерение оборудования